| ZAKRIVLJENI LUK ŽENE WAE/WA RANG LISTA 10.01.2022. | ||||||
| EUROPA | SVIJET | |||||
| 57 | TIHANA KOVAČIĆ | 91 | TIHANA KOVAČIĆ | |||
| 180 | CEROVSKI ANA | 432 | CEROVSKI ANA | |||
| ZAKRIVLJENI LUK MUŠKI WAE/WA RANG LISTA 10.01.2022. | ||||||
| EUROPA | SVIJET | |||||
| 28 | MATIJA MIHALIĆ | 48 | MATIJA MIHALIĆ | |||
| 49 | ALEN REMAR | 81 | ALEN REMAR | |||
| 72 | LOVRO ČERNI | 139 | LOVRO ČERNI | |||
| 219 | IVAN HORVAT | 507 | IVAN HORVAT | |||
| 221 | REŽEK MAKS | 520 | REŽEK MAKS | |||
| 221 | BABELI ANTE | 520 | BABELI ANTE | |||
| 273 | MIROSLAV HABEK | 663 | MIROSLAV HABEK | |||
| SLOŽENI LUK ŽENE WAE/WA RANG LISTA 10.01.2022. | ||||||
| EUROPA | SVIJET | |||||
| 8 | AMANDA MLINARIĆ | 15 | AMANDA MLINARIĆ | |||
| 79 | DROBNJAK LARA | 178 | DROBNJAK LARA | |||
| SLOŽENI LUK MUŠKI WAE/WA RANG LISTA 10.01.2022. | ||||||
| EUROPA | SVIJET | |||||
| 18 | DOMAGOJ BUDEN | 30 | DOMAGOJ BUDEN | |||
| 20 | MARIO VAVRO | 32 | MARIO VAVRO | |||
| 131 | ČURIĆ MIHAEL | 279 | ČURIĆ MIHAEL | |||
| 131 | JAN WINKLER | 279 | JAN WINKLER | |||
















