Mario Vavro je četvrti na Secondary Tournament Compound Men za World Games odgođene 2021. do srpnja 7. do 17. 2022. u Birmingham-u, Alabama, SAD. Očekuje se 3600 sportaša iz više od 100 zemalja u 33 sporta.
Na Svjetskom prvenstvu u Yanktonu, SAD nastupili je od 20.09. – 26.09.2021. godine naša reprezentacija zajedno s 330 streličarki i streličara iz 53 zemlje.
Poz. | Streličar/ka | Spol | Disciplina | Kategorija | Ukupno | 1. serija | |
2. serija | |||||||
57. | Remar Alen | M | Zakrivljeni | Senior | 620/75 | 313/63 | |
307/80 | |||||||
57. | Černi Lovro | M | Zakrivljeni | Senior | 595/91 | 291/92 | |
304/86 | |||||||
7. | Mlinarić Amanda | Ž | Složeni | Seniorka | 672/19 | 338/14 | |
343/33 | |||||||
17. | Buden Domagoj | M | Složeni | Senior | 684/41 | 344/34 | |
340/46 | |||||||
9. | Vavro Mario | M | Složeni | Senior | 690/19 | 347/14 | |
4. | Vavro Mario | M | Složeni | SeniorWorld Games Secondary Tournament Compound Men | |||
17. | Mlinarić Amanda
Vavro Mario |
M/Ž | Složeni | Seniori Mix | 1362/14 | ||