Tijekom travnja održane su druge pripreme reprezentativnih kandidata, koje su uključivale nastupe na nekoliko kontrolnih turnira u Varaždinu, Puebli (MEX) te u Sloveniji. Natjecanja su poslužila kao važna provjera forme i ostvarivanja normi za nastup na 1. CEC.
U nastavku donosimo pregled ostvarenih rezultata po natjecanjima/pripremama:
📊 Rezultati po turnirima/pripremama
| Ime i prezime | Kategorija | Varaždin (19.03.) | Puebla (12.04.) | Varaždin (12.04.) 1+1/2 turnir |
Slovenija (17.–19.04.) | Varaždin (19.04.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RM – 70m | ||||||
| Alen Remar | RM | – | – | 650 (329) | – | 670 |
| Bojan Rodik | RM | – | – | 587 (288) | – | – |
| Kristijan Capek | RM | – | – | 627 (306) | – | 622 |
| Matija Šmaguc | RM | – | – | 659 (329) | – | 670 |
| RJM – 70m | ||||||
| Adam Vidačić | RJM | – | – | 607 (282) | – | 549 |
| RJW – 70m | ||||||
| Ela Drožđek | RJW | – | – | 553 (262) | – | 554 |
| Antonija Mavračić | RJW | – | – | 602 (291) | – | 586 |
| RCM – 60m | ||||||
| Filip Bistričić | RCM | – | – | 515 (283) | – | 593 |
| CM – 50m | ||||||
| Domagoj Buden | CM | 705; 703 | 698 | – | – | 675 |
| Mario Vavro | CM | – | – | 699 (347) | – | 687 |
| Mihael Ćurić | CM | – | – | 691 (334) | – | 687 |
| Lovro Rušnjak | CM | – | – | 669 (334) | – | – |
| CW – 50m | ||||||
| Amanda Mlinarić | CW | 714; 709 | 679 | – | – | 682 |
| Mia Međimurec | CW | – | – | 662 (337) | 676; 680; 684 | 680 |
| CJW – 50m | ||||||
| Ivana Mavračić | CJW | – | – | 678 (328) | – | 674 |
| CCM – 50m | ||||||
| Maks Posavec | CCM | – | – | 688 (348) | – | 683 |
| Lorenzo Župančić | CCM | – | – | 645 (333) | – | 673 |
| CCW – 50m | ||||||
| Aurelia Mlinarić | CCW | – | – | 680 (337) | – | 659 |
| Hana Arapović | CCW | – | – | 633 (315) | – | 659 |
✅ Zaključak
Rezultati s priprema pokazuju dobru razinu forme kod većeg broja natjecatelja, uz nekoliko vrlo vrijednih rezultata koji potvrđuju ispunjenje norme za 1. CEC. Pripreme su ujedno poslužile kao kvalitetna kontrola trenutne spremnosti i pokazatelj daljnjeg smjera rada uoči glavnih natjecanja.

















