14.07.2017. Eliminacije
Mlinarić Amanda je osvojila brončanu medalju, složeni luk kadetkinje.
13.07.2017. Eliminacije
Buden Domagoj je osvojio pojedinačnu i ekipnu zlatnu medalju s Vavro Mariom i Šimić Filipom u juniorima složeni luk.
Rezultati kvalifikacija 11.07.2017.
BUDEN Domagoj je osvojio prvo mjesto u kvalifikacijama, a u prvih šest su: MLINARIĆ Amanda, REMAR Alen i VAVRO Mario.
Ekipno drugo mjesto složeni luk juniori drže BUDEN Domagoj, VAVRO Mario i ŠIMIĆ Filip, a šesto mjesto Mix ekipa složeni luk kadeti MLINARIĆ Amanda i VUJANIĆ Lorenzo.
REZULTATI
Poz/Natj | Prezime i ime | Kategorija | Rez 1 | Poz 1 | Rez 2 | Poz 2 | Ukupno | Eliminacije |
56. / 63_ | GOLENKO Paola | R Cadet W | 277 | 51 | 255 | 59 | 532 | |
33. / 63_ | KOVAČIĆ Tihana | R Cadet W | 394 | 39 | 302 | 27 | 596 | |
57. / 63_ | MOČINIĆ Paula | R Cadet W | 252 | 59 | 277 | 49 | 529 | 1/48 |
3. / 19_ | MLINARIĆ Amanda | CU Cadet W | 328 | 7 | 341 | 2 | 669 | Brončana medalja |
17. / 20_ | VUJANIĆ Lorenzo | CU Cadet M | 327 | 17 | 323 | 18 | 650 | 1/16 |
57. / 62_ | BARTOL VIDOVIĆ Karlo | R Cadet M | 274 | 60 | 366 | 60 | 540 | 1/48 |
17. / 58_ | REMAR Alen | R Junior M | 335 | 1 | 330 | 8 | 665 | 1/16 |
33. / 58_ | HORVAT Ivan | R Junior M | 312 | 39 | 308 | 40 | 620 | 1/24 |
33. / 58_ | POTRKAČ Nino | R Junior M | 300 | 52 | 295 | 53 | 595 | 1/24 |
1. / 31_ | BUDEN Domagoj | CU Junior M | 353 | 3 | 351 | 3 | 704 | Zlatna medalja |
9. / 31_ | VAVRO Mario | CU Junior M | 348 | 9 | 351 | 2 | 699 | 1/8 |
17. / 31_ | ŠIMIĆ Filip | CU Junior M | 341 | 20 | 331 | 29 | 672 | 1/16 |
9. / 15_ | GOLENKO Paola | Ekipa RCW | 1657 | |||||
KOVAČIĆ Tihana | Ekipa RCW | |||||||
MOČINIĆ Paula | Ekipa RCW | |||||||
1. / 6_ | BUDEN Domagoj | Ekipa CUJM | 2075 | Zlatna medalja | ||||
1. / 6_ | VAVRO Mario | Ekipa CUJM | Zlatna medalja | |||||
1. / 6_ | ŠIMIĆ Filip | Ekipa CUJM | Zlatna medalja | |||||
9. / 14_ | REMAR Alen | Ekipa RJM | 1880 | |||||
HORVAT Ivan | Ekipa RJM | |||||||
POTRKAČ Nino | Ekipa RJM | |||||||
21. / 21_ | KOVAČIĆ Tihana | Ekipa RC Mix | 1136 | Q | ||||
BARTOL VIDOVIĆ Karlo | Ekipa RC Mix | |||||||
7. / 9_ | MLINARIĆ Amanda | Ekipa CUC Mix | 1319 | 1/4 | ||||
VUJANIĆ Lorenzo | Ekipa CUC Mix |
08.07.2017.
Pripreme i postava terena je u punom zamahu, a i prve streličarske reprezentacije već nam pristižu. 315 streličara i streličarki, 101 trener i službenih osoba u pratnji uz suce i naše vrijedne volontere i organzatore nije lako u sredini sezone smjestiti u Poreč.
Ove slike ilustriraju vrijedni rad ekipe koja postavlja teren i sve ostalo potrebno za odvijanje natjecanja: PUNO/PRAZNO/POSTAVLJENO, a ostale slike pogledajte na stranici EYC 2017.
Pozivamo vas da iskoristite jedinstvenu priliku i da dođete te uživo pogledate natjecanje, ako si to ikako možete organizirati jer to su europske mlade snage koje dolaze, a već sada imaju rezultate “kao veliki”.
Organizacijski odbor EYC Poreč 2017.
ULAZ TEREN TRENING KAMION I PRIKOLICA PUNI META I STALAKA PRAZNO (uz rodnu ravnopravnost) POSTAVLJENO!