U Berlinu, (Njemačka) od 01. do 07. srpnja održava se Hyundai Archery World Cup 2019 stage 4.
Ukupno je na turniru 265 natjecateljki i natjecatelja iz 50 država, a u našoj reprezentaciji imamo 2 streličarke i 3 streličara.
Poz. | Prezime | Ime | Br. natj. | Stil | Ukupno | Eliminacije |
5. | BUDEN | Domagoj | 59 | Compound Men | 691 (1.) | 1/4 |
17. | MLINARIĆ | Amanda | 42 | Compound Women | 653 (17.) | 1/16 |
17. | KOVAČIĆ | Tihana | 74 | Recurve Women | 596 (36.) | 1/16 |
57. | REMAR | Alen | 90 | Recurve Men | 625 (39.) | 1/48 |
9. | VAVRO | Mario | 59 | Compound Men | 676 (16.) | 1/8 |
9. | KOVAČIĆ
REMAR |
Tihana
Alen |
26 | Recurve Mixed Team | 1221 (17.) | 1/8 |
9. | MLINARIĆ
BUDEN |
Amanda
Domagoj |
19 | Compound Mixed Team | 1344 (8.) | 1/8 |